
Die Filtersteuerungen RM-208 C / ...CB und RM-216 C / ...CB aus der EasyLine-Serie sind Controller mit einer Loop-Bus-Schnittstelle für die Ansteuerung der Extension-Module RM-LV8 / …16 für den robusten, industriellen Einsatz an Filtersystemen mit Pulsabreinigung mit bis zu 128 Ventilen.
An den Controllern lassen sich diverse Betriebs-Modi und Steuerungsfunktionen über ein 32-Zeichen-Textdisplay und einer 3-Tasten-Menüführung einfach und komfortabel parametrieren und anzeigen. Im Betriebszustand zeigt das Textdisplay alle aktuellen Statusmeldungen und Funktionen der Steuerung an. Die Statusmeldungen ON / SERVICE / ALARM werden zusätzlich durch Leuchtdioden signalisiert. Über die Loop-Bus-Schnittstelle können max. 7 Extension-Module von den unterschiedlichen Controllern angesteuert werden. Wichtige Betriebseigenschaften der Controller – Überwachung der Versorgungs- und Ventilspannung, Kurzschlussüberwachung der Ventilausgänge, Alarmmeldungen und Überwachung der Loop-Bus Funktion werden über potentialfreie Relaisausgänge als Alarm gemeldet. In der ATEX-Ausführung Staub-Ex-Zone 22 mit eingebauten Magnetventilen RM-VALVE überwacht ein Temperatursensor die Steuerungen und schaltet die Geräte im Störfall ab.
Für zusätzliche Funktionen oder kundenspezifische Anwendungen stehen über 160 Software-Module aus der Filtertechnik zur Auswahl. Diese lassen sich durch die In-System-Programmierung einfach hinzufügen, ändern und erweitern.
Die Controller RM-208 CB / … 216 CB sind die Basisversionen ohne Differenzdrucksensor, die RM-208 C / …216 C sind mit Differenzdrucksensor ausgestattet. Alle Geräteausführungen, Controller und Extension-Module sind im RECO NormLine-Gehäuse für die Wandmontage verfügbar. Die Controller RM-208C / … CB und die Extension-Module RM-LV 8 / … 16 können auch in NormLine-Gehäuse mit eingebauten Magnetventilen RM-VALVE NG4 ausgeführt werden. Diese Geräte sind auch im Montagerahmen für DIN-Tragschienen erhältlich. In dieser Ausführung werden die Controller mit dem separaten Bedien- und Visualisierungs-Panel RM-VISIO 32 geliefert.
Für weitere Optionen könne die NormLine-Gehäuse auch zu einer Funktionseinheit miteinander verflanscht werden. Weitere Erweiterungsmöglichkeit ergeben sich durch den Anschluss separater RECO V-Boxen aus der CompenentLine-Serie. Alle Ausführungen sind auch für den Ex-Bereich gemäß ATEX Staub-Ex-Zone 22 verfügbar.



| System | In-System programmierbares Prozessor-System |
|---|---|
| Prüfungen |
NormLine-Gehäuse aus Polycarbonat in RAL 7035, IP-66 / NEMA 4 / IK08 |
| Integrierbare Magnetventile | 1 ... 8 Ventile im NormLine-Gehäuse integrierbar / bis 16 Ventile, mit angeflanschter Ventilbox / 2/2-Wegeventile mit 6-mm-Push-Fit-Schlauchanschluss / Steuerdruck 2 ... 7 bar / 24 V DC, 22 W, 10% ED |
| Normen/Konformität | EN 60.204 Teil 1, EN 60.439 Teil 500, VDE 0160, 2004/108/EG |
| Nr. | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | RM-216 C: 230 V AC ±10%, 50-60 Hz / 110 V AC ±10%, 50-60 Hz / 24 DC -0% +10% RM-208 C: 230 V AC ±10%, 50-60 Hz / 110 V AC ±10%, 50-60 Hz oder 24 DC -0% +10% |
|
| Ausgang „Sammelalarm“ | Relais Wechsler-Kontakt max. Kontaktbelastung: 250 V AC, 10 A; 30 V DC, 10 A (ohmsche Last) |
|
| Ausgang „Austragsorgan“ | Anschluss der Schütz-Spule zur Steuerung des Austragsorgans im Nachlauf | |
| Eingang „Nachlaufreinigung“ | Eingang für das Ventilator-Start / Stopp-Signal | |
| Eingang „Start / Stopp“ | Anschluss eines externen Δp-Schalters | |
| Ausgang „Δp-Max.-Alarm“ | Relais Schließer-Kontakt max. Kontaktbelastung: 250 V AC, 10 A; 30 V DC, 10 A (ohmsche Last) |
|
| Ventilausgänge | RM-208 C: 8 kurzschlusssichere Ausgänge, 24 V DC, max. 1,9 A RM-216 C: 16 kurzschlusssichere Ausgänge, 24 V DC, max. 1,9 A |
|
| Steuerschleife für Erweiterungsmodul | Anschluss der Erweiterungsmodule RM-LV 8 (8 Ventile) und RM-LV 16 (16 Ventile) | |
| Ausgang „Differenzdruck“ (4-20 mA) | Anschluss einer Δp-Fernanzeige | |
| Eingang „Differenzdruck“ (4-20 mA) | Anschluss eines externen Δp-Sensors | |
| Bedien- und Anzeigepanel | RJ-45-Buchse zum Anschluss des Bedien- und Anzeigepanels im Gehäusedeckel | |
| Differenzdrucksensor | Sensor zur Erfassung des Differenzdrucks am Filter (entfällt bei den Gerätetypen RM-208 CB und RM-216 CB) |

| Erklärung | Werkseinstellung | Einstellbereich | |
|---|---|---|---|
| Δp-MIN-Schaltpunkt | 700 Pa | 260 Pa ... 4000 Pa | - |
| Δp-MAX-Schaltpunkt | 1300 Pa | 280 Pa ... 4400 Pa | - |
| Δp-Alarm-Schaltpunkt | 2300 Pa | 300 Pa ... 5000 Pa | - |
| Impulszeit | 60 ms | 30 ms ... 300 ms | PES2 |
| Pausenzeit | 10 s | 4 s ... 500 s | - |
| Nachlaufpause (DTC = down time cleaning) |
6 s | 2 s ... 100 s | - |
| Gesamtventilanzahl (Hauptgerät und Nebengeräte) |
0 | 0 ... 128 | PES2 |
| Nachlaufreinigungs-Zyklen | 6 | 0 ... 32 | PES2 |
| Parameter zur Aktivierung des Nachlaufs (DTC-Modi 2 und 3) |
1000 Pa | 280 Pa ... 4000 Pa | PES2 |
| Parameter zur Aktivierung des Nachlaufs (DTC-Modus 3) |
260 Pa | 260 Pa ... 2000 Pa | PES2 |
| Betriebsstunden | - | 0 ... 250.000 h | SBC3 |
| Sprachen des Display-Textes | D | D, GB, F, I, NL, DK, FIN, PL | - |
| Δp-Einheit | Pa | Pa, Inch/WC | - |
| Nachlaufreinigungs-Modus (DTC-Modus) |
2 | 1 ... 3 | PES2 |
| Testbetrieb (0 = Testbetrieb aus / 1 = Ventil-Test / 2 = Eingangs-Test) |
01 | 01 ... 7 | - |
| Δp-Bereich | 0 ... 5000 Pa | 0 ... 1000 Pa bis 0 ... 5000 Pa |
- |
| Den Service-Betriebsstundenzähler auf 0 zurücksetzen |
- | - | SBC3 |
| Service-Betriebsstunden-Alarm | 01 | 01 ... 25.000 h | SBC3 |
| Service-Betriebsstunden-Code | 0 | - | PES2 |
| Differenzdruck-Modus | Ein | Ein, Aus | - |
| Parameter-Einstellsperre | Ein | Ein, Aus | - |
1 0 = deaktiv
2 Der Parameter ist ab Werk durch die Parameter-Einstellsperre geschützt.
3 Der Parameter kann nur verändert werden, wenn der Service-Betriebsstunden-Code eingegeben wurde.




| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-216 C | 16000300 | RM-216 C ATEX | 16000310 | 0 |
| RM-216 CB | 16000320 | RM-216 CB ATEX | 16000330 | 0 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-LV 16 | 16000340 | RM-LV 16 ATEX | 16000350 | 0 |
| RM-LV 8 | 16000360 | RM-LV 8 ATEX | 16000370 | 0 |
| RM-LV 8 – 1 V | 16000361 | RM-LV 8 – 1 V ATEX | 16000371 | 1 |
| RM-LV 8 – 2 V | 16000362 | RM-LV 8 – 2 V ATEX | 16000372 | 2 |
| RM-LV 8 – 3 V | 16000363 | RM-LV 8 – 3 V ATEX | 16000373 | 3 |
| RM-LV 8 – 4 V | 16000364 | RM-LV 8 – 4 V ATEX | 16000374 | 4 |
| RM-LV 8 – 5 V | 16000365 | RM-LV 8 – 5 V ATEX | 16000375 | 5 |
| RM-LV 8 – 6 V | 16000366 | RM-LV 8 – 6 V ATEX | 16000376 | 6 |
| RM-LV 8 – 7 V | 16000367 | RM-LV 8 – 7 V ATEX | 16000377 | 7 |
| RM-LV 8 – 8 V | 16000368 | RM-LV 8 – 8 V ATEX | 16000378 | 8 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-LV 16 | 16000349 | - | - | 0 |
| RM-LV 8 | 16000369 | - | - | 0 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C | 16000380 | RM-208 C ATEX | 16000390 | 0 |
| RM-208 C – 1 V | 16000381 | RM-208 C – 1 V ATEX | 16000391 | 1 |
| RM-208 C – 2 V | 16000382 | RM-208 C – 2 V ATEX | 16000392 | 2 |
| RM-208 C – 3 V | 16000383 | RM-208 C – 3 V ATEX | 16000393 | 3 |
| RM-208 C – 4 V | 16000384 | RM-208 C – 4 V ATEX | 16000394 | 4 |
| RM-208 C – 5 V | 16000385 | RM-208 C – 5 V ATEX | 16000395 | 5 |
| RM-208 C – 6 V | 16000386 | RM-208 C – 6 V ATEX | 16000396 | 6 |
| RM-208 C – 7 V | 16000387 | RM-208 C – 7 V ATEX | 16000397 | 7 |
| RM-208 C – 8 V | 16000388 | RM-208 C – 8 V ATEX | 16000398 | 8 |
| RM-208 CB | 16000400 | RM-208 CB ATEX | 16000410 | 0 |
| RM-208 CB – 1 V | 16000401 | RM-208 CB – 1 V ATEX | 16000411 | 1 |
| RM-208 CB – 2 V | 16000402 | RM-208 CB – 2 V ATEX | 16000412 | 2 |
| RM-208 CB – 3 V | 16000403 | RM-208 CB – 3 V ATEX | 16000413 | 3 |
| RM-208 CB – 4 V | 16000404 | RM-208 CB – 4 V ATEX | 16000414 | 4 |
| RM-208 CB – 5 V | 16000405 | RM-208 CB – 5 V ATEX | 16000415 | 5 |
| RM-208 CB – 6 V | 16000406 | RM-208 CB – 6 V ATEX | 16000416 | 6 |
| RM-208 CB – 7 V | 16000407 | RM-208 CB – 7 V ATEX | 16000417 | 7 |
| RM-208 CB – 8 V | 16000408 | RM-208 CB – 8 V ATEX | 16000418 | 8 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C-VISIO 32 | 16000389 | RM-208 C-VISIO 32 ATEX | 16000399 | 0 |
| RM-208 CB-VISIO 32 | 16000409 | RM-208 CB-VISIO 32 ATEX | 16000419 | 0 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000420 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000430 | 9 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000421 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000431 | 10 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000422 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000432 | 11 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000423 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000433 | 12 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000424 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000434 | 13 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000425 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000435 | 14 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000426 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000436 | 15 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000427 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000437 | 16 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000440 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000450 | 9 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000441 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000451 | 10 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000442 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000452 | 11 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000443 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000453 | 12 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000444 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000454 | 13 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000445 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000455 | 14 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000446 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000456 | 15 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000447 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000457 | 16 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C | 16000460 | RM-208 C ATEX | 16000470 | 0 |
| RM-208 C – 1 V | 16000461 | RM-208 C – 1 V ATEX | 16000471 | 1 |
| RM-208 C – 2 V | 16000462 | RM-208 C – 2 V ATEX | 16000472 | 2 |
| RM-208 C – 3 V | 16000463 | RM-208 C – 3 V ATEX | 16000473 | 3 |
| RM-208 C – 4 V | 16000464 | RM-208 C – 4 V ATEX | 16000474 | 4 |
| RM-208 C – 5 V | 16000465 | RM-208 C – 5 V ATEX | 16000475 | 5 |
| RM-208 C – 6 V | 16000466 | RM-208 C – 6 V ATEX | 16000476 | 6 |
| RM-208 C – 7 V | 16000467 | RM-208 C – 7 V ATEX | 16000477 | 7 |
| RM-208 C – 8 V | 16000468 | RM-208 C – 8 V ATEX | 16000478 | 8 |
| RM-208 CB | 16000480 | RM-208 CB ATEX | 16000490 | 0 |
| RM-208 CB – 1 V | 16000481 | RM-208 CB – 1 V ATEX | 16000491 | 1 |
| RM-208 CB – 2 V | 16000482 | RM-208 CB – 2 V ATEX | 16000492 | 2 |
| RM-208 CB – 3 V | 16000483 | RM-208 CB – 3 V ATEX | 16000493 | 3 |
| RM-208 CB – 4 V | 16000484 | RM-208 CB – 4 V ATEX | 16000494 | 4 |
| RM-208 CB – 5 V | 16000485 | RM-208 CB – 5 V ATEX | 16000495 | 5 |
| RM-208 CB – 6 V | 16000486 | RM-208 CB – 6 V ATEX | 16000496 | 6 |
| RM-208 CB – 7 V | 16000487 | RM-208 CB – 7 V ATEX | 16000497 | 7 |
| RM-208 CB – 8 V | 16000488 | RM-208 CB – 8 V ATEX | 16000498 | 8 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C-VISIO 32 | 16000469 | RM-208 C-VISIO 32 ATEX | 16000479 | 0 |
| RM-208 CB-VISIO 32 | 16000489 | RM-208 CB-VISIO 32 ATEX | 16000499 | 0 |
| Artikel | Artikel-Nr. | Artikel Staub-Ex-Zone 22 |
Artikel-Nr. Staub-Ex-Zone 22 |
Ventilanzahl |
|---|---|---|---|---|
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000500 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000510 | 9 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000501 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000511 | 10 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000502 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000512 | 11 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000503 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000513 | 12 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000504 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000514 | 13 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000505 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000515 | 14 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000506 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000516 | 15 |
| RM-208 C mit RM-LV 8 | 16000507 | RM-208 C mit RM-LV 8 ATEX | 16000517 | 16 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000520 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000530 | 9 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000521 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000531 | 10 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000522 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000532 | 11 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000523 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000533 | 12 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000524 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000534 | 13 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000525 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000535 | 14 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000526 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000536 | 15 |
| RM-208 CB mit RM-LV 8 | 16000527 | RM-208 CB mit RM-LV 8 ATEX | 16000537 | 16 |
In der Produktinformation CleaningLine finden Sie die Artikel-Nummern der separaten Ventilboxen (RM-VBoxen).