
Die RM-BV 8 / ... 8 DP und RM-BV 12 / ... 12 DP aus der BasicLine-Serie sind Filtersteuerung in Modultechnik, mit erweiterbarem Funktionsumfang für den robusten, industriellen Einsatz an Filtersystemen mit Pulsabreinigung mit bis zu 8 (RM-BV 8) bzw. mit bis zu 12 (RM-BV 12) Ventilen.
An den Basisgeräten RM-BV 8 und RM-BV 12 lassen sich alle notwendigen Funktionen – Ventilanzahl, Ventilöffnungszeit, Pausenzeit und Nachlaufreinigung – über Wahlschalter einfach einstellen. Wichtige Betriebseigenschaften der Geräte – Überwachen der Versorgungsspannung, Überwachen der Ventilspannung und Kurschlussüberwachung der Ventilausgänge – werden über potentialfreie Relaisausgänge als Alarm gemeldet. Des Weiteren lassen sich die Geräte über Signaleingänge extern starten und stoppen. Die Statusmeldungen ON / STOPP / ALARM / VENTILAUSGANG 1-12 werden über Leuchtdioden signalisiert. In der Ex-Ausführung mit eingebauten Magnetventilen überwacht ein Temperatursensor die Steuerungen und schaltet die Geräte im Störfall ab.
Für den erweiterten Funktionsumfang können die Basisgeräte mit einem Differenzdruckregler-Modul zum RM-BV 8 DP / ... 12 DP erweitert werden. Über ein Textdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und einer 2-Tasten-Menüführung lassen sich alle notwendigen Funktionen einfach parametrieren und anzeigen. Das 32-Zeichen-Textdisplay zeigt im Betriebszustand den Differenzdruck mit wählbarer physikalischer Größe, die Abreinigungsfunktionen sowie Service- und Alarmmeldungen an. Die Statusmeldungen ON / SERVICE / ALARM werden zusätzlich durch Leuchtdioden signalisiert.
Über die Software lässt sich der Funktionsumfang des Differenzdruckwächters / -reglers und der Filtersteuerungen erweitern.
Die Geräte für die Wandmontage sind im NormLine-Gehäuse montiert und können mit bis zu 8 (RM-BV 8) bzw. mit bis zu 10 (RM-BV 12) Magnetventilen bestückt werden. Zur Aufnahme zusätzlicher Ventile kann ein weiteres NormLine-Gehäuse angeflanscht werden. Alternativ kann die Steuerung mit RECO RM-VBoxen aus der CleaningLine erweitert werden. Für die Montage auf DIN-Tragschiene sind die Geräte mit Montagerahmen lieferbar. Für die Installation bis -45° Außentemperatur kann das RM-BV 8 / ...12 mit einem regelbaren Heizungs-Modul ausgeführt werden, das über den Gerätetransformator betrieben wird. Alle Ausführungen sind auch für den Ex-Bereich, gemäß ATEX Staub-Ex-Zone 22 verfügbar und durch die DEKRA EXAM zugelassen.
| System | In-System programmierbares Prozessor-System |
|---|---|
| Prüfungen |
RM-BV 8 / RM-BV 8 DP / RM-BV 12 / RM-BV 12 DP NormLine-Gehäuse aus Polycarbonat in RAL 7035, IP-66 / NEMA 4 / IK08 |
| RM-BV 8 ATEX / RM-BV 8 DP ATEX / RM-BV 12 ATEX / RM-BV 12 DP ATEX BlueLine-Gehäuse aus Polycarbonat in RAL 5015, IP-66 / NEMA 4 / IK08 ATEX Zone 22, BVS 03 E 141 / II 3 D IP 66 T85°C Temperaturüberwachung der integrierten Magnetventile |
|
| Integrierbare Magnetventile | 1 ... 8 (RM-BV 8) bzw. 1 ... 10 (RM-BV 12) Ventile im NormLine- oder BlueLine-Gehäuse integrierbar / bis 12 Ventile mit angeflanschter Ventilbox (RM-BV 12) / 2/2-Wegeventile mit 6-mm-Push-Fit-Schlauchanschluss / Steuerdruck 2 ... 7 bar / 24 V DC, 22 W, 10% ED |
| Normen/Konformität | EN 60.204 Teil 1, EN 60.439 Teil 500, VDE 0160, 2004/108/EG |
| Nr. | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz / 110 V AC ± 10%, 50-60 Hz oder 24 V ... 30 V DC | |
| Ventilausgänge | RM-BV 8: 8 Kurzschlusssichere Ausgänge, 24 V DC, max. 1,9 A RM-BV 12: 12 Kurzschlusssichere Ausgänge, 24 V DC, max. 1,9 A |
|
| Eingang "Start" | Optokoppler, 24 V DC | |
| Eingang "Stopp" | ||
| Ausgang "Abreinigung" | Relais Wechsler-Kontakt max. Kontaktbelastung: 250 V AC, 10 A; 30 V DC, 10 A (ohmsche Last) |
|
| Ausgang "Alarm" | ||
| LED "ON" | Signalisiert anliegende Betriebspannung und Nachlaufanzeige | |
| LED "Stopp" | Signalisiert aktiven Eingang "Stopp" | |
| LED "Ventile 1 - 12" | Signalisiert aktiven Ausgang | |
| Wahlschalter S1 | Ventilanzahl 1 bis 12 | |
| Wahlschalter S2 | Ventilöffnungszeit [ms] 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400 |
|
| Wahlschalter S3 | Pausenzeit [s] 2, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
|
| Wahlschalter S4 | Nachlaufreinigung in Abreinigungszyklen 0 bis 11 | |
| Stecksockel für Module | Alternativ kann das RM-DPC-Modul oder das Heizungs-Modul auf die Basis-Platine aufgesteckt werden (siehe Abbildung) | |
| Klartextanzeige | Hintergrund beleuchtetes LC-Display, 2x 16 Zeichen | |
| LED "ON" | Signalisierung der Betriebsbereitschaft des Gerätes | |
| LED "Service" | Signalisierung der fälligen Wartung des Filters | |
| LED "Alarm" | Signalisierung eines Alarms | |
| 2-Tasten-Menüführung | ![]() |
|
| Ausgang "Alarm" | Relais-Kontakt (die Funktion ist über Parameter 12 einstellbar) max. Kontaktbelastung: 250 V AC, 10 A; 30 V DC, 10 A (ohmsche Last) |
|
| Signalausgänge Differenzdruck | 4-20 mA entsprechen 0 ... 5000 Pa | |
| Gerate interner Δp-Anschluss | Wird das RM-DPC-Modul nachgerüstet, muss der in das Gehäuse eingeschraubte Δp-Anschluss mit dem Geräte internen Anschluss mittels zweier Schlauchstücke (4/2 mm, 145 mm) verbunden werden. | |
| Versorgungsspannung Heizungs-Modul | 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz / 110 V AC ± 10%, 50-60 Hz oder 24 V ... 30 V DC |
|
| Heizung | 10 W (230 V AC und 110 V AC) bzw. 20 W (24 V DC) |
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 8 | 10603348 | 10603349 | 0 | - | - | - |
| RM-BV 8 1V | 10603350 | 10603351 | 1 | - | - | - |
| RM-BV 8 2V | 10603352 | 10603353 | 2 | - | - | - |
| RM-BV 8 3V | 10603354 | 10603355 | 3 | - | - | - |
| RM-BV 8 4V | 10603356 | 10603357 | 4 | - | - | - |
| RM-BV 8 5V | 10603358 | 10603359 | 5 | - | - | - |
| RM-BV 8 6V | 10603360 | 10603361 | 6 | - | - | - |
| RM-BV 8 7V | 10603362 | 10603363 | 7 | - | - | - |
| RM-BV 8 8V | 10603364 | 10603365 | 8 | - | - | - |
| RM-BV 8 DP | 10603366 | 10603367 | 0 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 1V | 10603368 | 10603369 | 1 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 2V | 10603370 | 10603371 | 2 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 3V | 10603372 | 10603373 | 3 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 4V | 10603374 | 10603375 | 4 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 5V | 10603376 | 10603377 | 5 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 6V | 10603378 | 10603379 | 6 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 7V | 10603380 | 10603381 | 7 | - | - | |
| RM-BV 8 DP 8V | 10603382 | 10603383 | 8 | - | - | |
| RM-BV 8 Heating | 10603384 | 10603385 | 0 | - | - | |
| RM-BV 8 1V Heating | 10603386 | 10603387 | 1 | - | - | |
| RM-BV 8 2V Heating | 10603388 | 10603389 | 2 | - | - | |
| RM-BV 8 3V Heating | 10603390 | 10603391 | 3 | - | - | |
| RM-BV 8 4V Heating | 10603392 | 10603393 | 4 | - | - | |
| RM-BV 8 5V Heating | 10603394 | 10603395 | 5 | - | - | |
| RM-BV 8 6V Heating | 10603396 | 10603397 | 6 | - | - | |
| RM-BV 8 7V Heating | 10603398 | 10603399 | 7 | - | - | |
| RM-BV 8 8V Heating | 10603400 | 10603401 | 8 | - | - | |
| RM-BV 8 DP ATEX | 10603402 | 10603403 | 0 | - | ||
| RM-BV 8 DP 1V ATEX | 10603404 | 10603405 | 1 | - | ||
| RM-BV 8 DP 2V ATEX | 10603406 | 10603407 | 2 | - | ||
| RM-BV 8 DP 3V ATEX | 10603408 | 10603409 | 3 | - | ||
| RM-BV 8 DP 4V ATEX | 10603410 | 10603411 | 4 | - | ||
| RM-BV 8 DP 5V ATEX | 10603412 | 10603413 | 5 | - | ||
| RM-BV 8 DP 6V ATEX | 10603414 | 10603415 | 6 | - | ||
| RM-BV 8 DP 7V ATEX | 10603416 | 10603417 | 7 | - | ||
| RM-BV 8 DP 8V ATEX | 10603418 | 10603419 | 8 | - | ||
| RM-BV 8 Heating ATEX | 10603420 | 10603421 | 0 | - | ||
| RM-BV 8 1V Heating ATEX | 10603422 | 10603423 | 1 | - | ||
| RM-BV 8 2V Heating ATEX | 10603424 | 10603425 | 2 | - | ||
| RM-BV 8 3V Heating ATEX | 10603426 | 10603427 | 3 | - | ||
| RM-BV 8 4V Heating ATEX | 10603428 | 10603429 | 4 | - | ||
| RM-BV 8 5V Heating ATEX | 10603430 | 10603431 | 5 | - | ||
| RM-BV 8 6V Heating ATEX | 10603432 | 10603433 | 6 | - | ||
| RM-BV 8 7V Heating ATEX | 10603434 | 10603435 | 7 | - | ||
| RM-BV 8 8V Heating ATEX | 10603436 | 10603437 | 8 | - | ||
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 8 | 10603438 | 10603439 | 0 | - | - | - |
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 12 | 10603205 | 10603206 | 0 | - | - | - |
| RM-BV 12 1V | 10603207 | 10603208 | 1 | - | - | - |
| RM-BV 12 2V | 10603209 | 10603210 | 2 | - | - | - |
| RM-BV 12 3V | 10603211 | 10603212 | 3 | - | - | - |
| RM-BV 12 4V | 10603213 | 10603214 | 4 | - | - | - |
| RM-BV 12 5V | 10603215 | 10603216 | 5 | - | - | - |
| RM-BV 12 6V | 10603217 | 10603218 | 6 | - | - | - |
| RM-BV 12 7V | 10603219 | 10603220 | 7 | - | - | - |
| RM-BV 12 8V | 10603221 | 10603222 | 8 | - | - | - |
| RM-BV 12 9V | 10603223 | 10603224 | 9 | - | - | - |
| RM-BV 12 10V | 10603225 | 10603226 | 10 | - | - | - |
| RM-BV 12 DP | 10603227 | 10603228 | 0 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 1V | 10603229 | 10603230 | 1 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 2V | 10603231 | 10603232 | 2 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 3V | 10603233 | 10603234 | 3 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 4V | 10603235 | 10603236 | 4 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 5V | 10603237 | 10603238 | 5 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 6V | 10603239 | 10603240 | 6 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 7V | 10603241 | 10603242 | 7 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 8V | 10603243 | 10603244 | 8 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 9V | 10603245 | 10603246 | 9 | - | - | |
| RM-BV 12 10V | 10603247 | 10603248 | 10 | - | - | |
| RM-BV 12 Heating | 10603249 | 10603250 | 0 | - | - | |
| RM-BV 12 1V Heating | 10603251 | 10603252 | 1 | - | - | |
| RM-BV 12 2V Heating | 10603253 | 10603254 | 2 | - | - | |
| RM-BV 12 3V Heating | 10603255 | 10603256 | 3 | - | - | |
| RM-BV 12 4V Heating | 10603257 | 10603258 | 4 | - | - | |
| RM-BV 12 5V Heating | 10603259 | 10603260 | 5 | - | - | |
| RM-BV 12 6V Heating | 10603261 | 10603262 | 6 | - | - | |
| RM-BV 12 7V Heating | 10603263 | 10603264 | 7 | - | - | |
| RM-BV 12 8V Heating | 10603265 | 10603266 | 8 | - | - | |
| RM-BV 12 9V Heating | 10603267 | 10603268 | 9 | - | - | |
| RM-BV 12 10V Heating | 10603269 | 10603270 | 10 | - | - | |
| RM-BV 12 DP ATEX | 10603271 | 10603272 | 0 | - | ||
| RM-BV 12 DP 1V ATEX | 10603273 | 10603274 | 1 | - | ||
| RM-BV 12 DP 2V ATEX | 10603275 | 10603276 | 2 | - | ||
| RM-BV 12 DP 3V ATEX | 10603277 | 10603278 | 3 | - | ||
| RM-BV 12 DP 4V ATEX | 10603279 | 10603280 | 4 | - | ||
| RM-BV 12 DP 5V ATEX | 10603281 | 10603282 | 5 | - | ||
| RM-BV 12 DP 6V ATEX | 10603283 | 10603284 | 6 | - | ||
| RM-BV 12 DP 7V ATEX | 10603285 | 10603286 | 7 | - | ||
| RM-BV 12 DP 8V ATEX | 10603287 | 10603288 | 8 | - | ||
| RM-BV 12 DP 9V ATEX | 10603289 | 10603290 | 9 | - | ||
| RM-BV 12 10V ATEX | 10603291 | 10603292 | 10 | - | ||
| RM-BV 12 Heating ATEX | 10603293 | 10603294 | 0 | - | ||
| RM-BV 12 1V Heating ATEX | 10603295 | 10603296 | 1 | - | ||
| RM-BV 12 2V Heating ATEX | 10603297 | 10603298 | 2 | - | ||
| RM-BV 12 3V Heating ATEX | 10603299 | 10603300 | 3 | - | ||
| RM-BV 12 4V Heating ATEX | 10603301 | 10603302 | 4 | - | ||
| RM-BV 12 5V Heating ATEX | 10603303 | 10603304 | 5 | - | ||
| RM-BV 12 6V Heating ATEX | 10603305 | 10603306 | 6 | - | ||
| RM-BV 12 7V Heating ATEX | 10603307 | 10603308 | 7 | - | ||
| RM-BV 12 8V Heating ATEX | 10603309 | 10603310 | 8 | - | ||
| RM-BV 12 9V Heating ATEX | 10603311 | 10603312 | 9 | - | ||
| RM-BV 12 10V Heating ATEX | 10603313 | 10603314 | 10 | - | ||
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 12 | 10603315 | 10603316 | 0 | - | - | - |
| Artikel | Artikel-Nr. |
|---|---|
| RM-DPC Modul | 10603317 |
| Artikel | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |
| Heizungs-Modul | 10603318 | 10603319 |
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 12 11V | 10603320 | 10603321 | 11 | - | - | - |
| RM-BV 12 12V | 10603322 | 10603323 | 12 | - | - | - |
| RM-BV 12 DP 11V | 10603324 | 10603325 | 11 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 12V | 10603326 | 10603327 | 12 | - | - | |
| RM-BV 12 11V ATEX | 10603328 | 10603329 | 11 | - | - | |
| RM-BV 12 12V ATEX | 10603330 | 10603331 | 12 | - | - | |
| RM-BV 12 DP 11V ATEX | 10603332 | 10603333 | 11 | - | ||
| RM-BV 12 DP 12V ATEX | 10603334 | 10603335 | 12 | - | ||
| Artikel | Artikel-Nr. | integrierte Ventile |
RM-DPC- Modul |
Heizungs- Modul |
ATEX- Zulassung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC / 110 V AC | 24 V DC | |||||
| RM-BV 12 6V | 10603336 | 10603337 | 6 | - | - | - |
| RM-BV 12 DP 6V | 10603338 | 10603339 | 6 | - | - | |
| RM-BV 12 6V ATEX | 10603340 | 10603341 | 6 | - | - | |
| RM-BV 6 DP 6V ATEX | 10603342 | 10603343 | 6 | - | ||
| V-Box 5V | 10603344 | 5 | - | - | - | |
| V-Box 6V | 10603345 | 6 | - | - | - | |
| V-Box 5V ATEX | 10603346 | 5 | - | - | ||
| V-Box 6V ATEX | 10603347 | 6 | - | - | ||