
Die Kunststoff-Ventilboxen aus der ComponentLine-Serie RM-VBox sind für den robusten, industriellen Einsatz, zur Ansteuerung von Membranventilen an filternden Abscheider mit Druckimpulsabreinigung konzipiert.
Das in die Ventilboxen montierte RM-Valve NG4 ist ein 2/2-Wege-Magnetventil, das speziell für die Schnellentlüftung von Membranventilen und die Montage in Gehäusesysteme entwickelt wurde. Durch die optimierte Bauform ist es ohne Querschnittsreduzierung möglich, einen Entlüftungsschlauch / -rohr mit einen Innendurchmesser von 4 mm und einer Anschlusslänge bis 1,8 m genauso schnell zu entlüften, wie herkömmliche Membranventile mit direkt gesteuerten Magnetventilen. Der druckseitige Ventilanschluss und die Entlüftungsseite sind mit genormten Steckkupplungen für pneumatische Steckverbinder ausgeführt. Durch diese Anschlusstechnik sind die pneumatischen Verbindungen sehr schnell zu realisieren und eine Rückführung des Steuermediums oder das Aufstecken von Schalldämpfern möglich.
Für die optimale Anwendung stehen die Kunststoff-Ventilboxen in unterschiedlichen Ausführungen und Farben zur Verfügung. Die Ventilboxen für die Standardanwendung sind in der NormLine- oder NormLine-S Box aus Polycarbonat ausgeführt. Beide Ausführungen sind auch für den Ex-Bereich, gemäß ATEX Staub-Ex-Zone 22 verfügbar.
Die RM-Valve NG4 sind in entsprechenden Gehäusen auch für den Ex-Bereich, gemäß ATEX Staub-Ex-Zone 21 sowie Gas- Ex-Zonen 2 und 1, von der DEKRA-EXAM zugelassen. Entsprechende Produkte sind in der Produktbeschreibung RM-Ex VBox aufgeführt.
Die Magnetventile werden auch in den Produktgruppen der ProfiLine, CompactLine, EasyLine, BasicLine, und PowerLine montiert.
| Artikel | Staub-Ex-Zone 22 | Klemmleiste | Ventilanzahl | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventile RM-NG 4 | Ventile RM-N 4,5 | ||||
| RM-VBox NormLine | - | - | |||
| 1 | 10601296 | 10601396 | |||
| 2 | 10601297 | 10601397 | |||
| 3 | 10601298 | 10601398 | |||
| 4 | 10601299 | 10601399 | |||
| 5 | 10601300 | 10601400 | |||
| 6 | 10601301 | 10601401 | |||
| 7 | 10601302 | 10601402 | |||
| 8 | 10601303 | 10601403 | |||
| 9 | 10601304 | 10601404 | |||
| 10 | 10601305 | 10601405 | |||
| 1 | 10601306 | 10601406 | |||
| 2 | 10601307 | 10601407 | |||
| 3 | 10601308 | 10601408 | |||
| 4 | 10601309 | 10601409 | |||
| 5 | 10601310 | 10601410 | |||
| 6 | 10601311 | 10601411 | |||
| 7 | 10601312 | 10601412 | |||
| 8 | 10601313 | 10601413 | |||
| 9 | 10601314 | 10601414 | |||
| 10 | 10601315 | 10601415 | |||
| RM-Ex VBox | - | ||||
| 1 | 10601316 | 10601416 | |||
| 2 | 10601317 | 10601417 | |||
| 3 | 10601318 | 10601418 | |||
| 4 | 10601319 | 10601419 | |||
| 5 | 10601320 | 10601420 | |||
| 6 | 10601321 | 10601421 | |||
| 7 | 10601322 | 10601422 | |||
| 8 | 10601323 | 10601423 | |||
| 9 | 10601324 | 10601424 | |||
| 10 | 10601325 | 10601425 | |||
| 1 | 10601326 | 10601426 | |||
| 2 | 10601327 | 10601427 | |||
| 3 | 10601328 | 10601428 | |||
| 4 | 10601329 | 10601429 | |||
| 5 | 10601330 | 10601430 | |||
| 6 | 10601331 | 10601431 | |||
| 7 | 10601332 | 10601432 | |||
| 8 | 10601333 | 10601433 | |||
| 9 | 10601334 | 10601434 | |||
| 10 | 10601335 | 10601435 | |||
Sonderausführungen nach Kundenwunsch, bis 20 Ventile pro Box.