
Die Magnetventile aus der CleaningLine-Serie RM-NG 4 und RM-N 4,5 dienen der Ansteuerung von Membranventilen an filternden Abscheidern mit Druckimpulsabreinigung. Konstruktiv wurden die Ventile strömungstechnisch mit großen Nennweiten für die Schnellentlüftung von Membranventilen konzipiert.
Mit den Ausführungen RM-NG 4 und RM-N 4,5 können Membranventile bis zur Nennweite DN 25 (1") direkt angesteuert werden. Bis zu einem Abstand von 1,5 m zwischen Membranventil und Magnetventil können kürzere Öffnungs- und Schließzeiten realisiert werden, gegenüber Ausführungen mit aufgesetzten Magnetventilen.
Mit der Ausführung RM-N 4,5 können Membranventile bis zur Nennweite DN 40 (1,5") und bis zu einem Abstand von 1,3 m zwischen Membranventil und Magnetventil direkt angesteuert werden. Durch die Direktansteuerung reduziert sich bei dieser Ventilgröße die Schließzeit der Membranventile um bis zu 25%, gegenüber einer zweistufigen Ausführung. Für zweistufige Membranventile können beide Ausführungen der Schnellentlüftungsventile ohne Einschränkung der Nennweite verwendet werden.
Der druckseitige Ventilanschluss und die Entlüftungsseite sind mit genormten Anschlüssen für pneumatische Steckverbinder ausgeführt. Dadurch sind die pneumatischen Verbindungen ohne zusätzliche Komponenten schnell zu realisieren und eine Rückführung des Steuermediums oder das Aufstecken von Schalldämpfern möglich.
Für die optimale Anwendung stehen die Magnetventile in unterschiedlichen Bauformen und Nennweiten zur Verfügung. Das RM-NG 4 ist ein um 90° gewinkeltes Ventil mit einem 6/4er-Steckverbinder, das RM-N 4,5 ein Ventil mit geradem Anschluss und 8/6er-Steckverbinder. Diese Ausführungen sind als Durchsteckventile für die Gehäusemontage konzipiert.
Weitere Produkte mit diesen Ventilen sind die RecoVTec-Ventilboxen aus der CleaningLine-Serie und die RecoMatic-Steuerungssysteme aus der ProfiLine-, CompactLine-, EasyLine-, BasicLine- und PowerLine-Serie. Für kundenspezifische Anwendungen sind die Schnellentlüftungsventile auch als Ventilblock erhältlich.
Die Magnetventile und Ventilblöcke sind in entsprechenden Gehäusen auch für den Ex-Bereich, gemäß ATEX Staub-Ex- Zonen 22 und 21 sowie Gas-Ex-Zonen 2 und 1, von der DEKRA-EXAM zugelassen.
| Daten | Ventiltyp | |
|---|---|---|
| RM-NG 4 | RM-N 4,5 | |
| Bemessungsgröße | Ø 4 mm | Ø 4,5 mm |
| Steckanschluss (Push-Fit) | 6/4 mm, gewinkelt | 8/6 mm |
| Druckbereich | 0 ... 7,5 bar | 0 ... 6,5 bar |
| Durchflusskoeffizient (kv-Wert) | 5,5 l/min | 6,0 l/min |
| Schaltfunktion | im Ruhezustand geschlossen | |
| Medium | neutrale Gase | |
| Temperaturbereich | -20°C ... +80°C | |
| Bemessungsspannung | 24 V DC, weitere Spannungen auf Anfrage | |
| elektr. Leistung | 22 W | |
| Einschaltdauer | 10 % ED, 100% ED auf Anfrage | |
| Lebensdauer | 10 Millionen Betätigungen | |
| Werkstoffe Gehäuse Anker Hülse Dichtung Ventilblock |
PA 6T / 6I Edelstahl Messing NBR Aluminium, eloxiert |
|

| Artikel | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Magnetventil 2/2 RM-NG 4 | 10600001 |
| Magnetventil 2/2 RM-N 4,5 | 10600013 |
| Ventilblock | Auf Anfrage – kundenspezifisch |
| Artikel | Staub-Ex-Zone 22 | Klemmleiste | Ventilanzahl | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventile RM-NG 4 | Ventile RM-N 4,5 | ||||
| RM-VBox NormLine | - | - | |||
| 1 | 10601296 | 10601396 | |||
| 2 | 10601297 | 10601397 | |||
| 3 | 10601298 | 10601398 | |||
| 4 | 10601299 | 10601399 | |||
| 5 | 10601300 | 10601400 | |||
| 6 | 10601301 | 10601401 | |||
| 7 | 10601302 | 10601402 | |||
| 8 | 10601303 | 10601403 | |||
| 9 | 10601304 | 10601404 | |||
| 10 | 10601305 | 10601405 | |||
| 1 | 10601306 | 10601406 | |||
| 2 | 10601307 | 10601407 | |||
| 3 | 10601308 | 10601408 | |||
| 4 | 10601309 | 10601409 | |||
| 5 | 10601310 | 10601410 | |||
| 6 | 10601311 | 10601411 | |||
| 7 | 10601312 | 10601412 | |||
| 8 | 10601313 | 10601413 | |||
| 9 | 10601314 | 10601414 | |||
| 10 | 10601315 | 10601415 | |||
| Artikel | Staub-Ex-Zone 22 | Klemmleiste | Ventilanzahl | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventile RM-NG 4 | Ventile RM-N 4,5 | ||||
| RM-Ex VBox | - | ||||
| 1 | 10601316 | 10601416 | |||
| 2 | 10601317 | 10601417 | |||
| 3 | 10601318 | 10601418 | |||
| 4 | 10601319 | 10601419 | |||
| 5 | 10601320 | 10601420 | |||
| 6 | 10601321 | 10601421 | |||
| 7 | 10601322 | 10601422 | |||
| 8 | 10601323 | 10601423 | |||
| 9 | 10601324 | 10601424 | |||
| 10 | 10601325 | 10601425 | |||
| 1 | 10601326 | 10601426 | |||
| 2 | 10601327 | 10601427 | |||
| 3 | 10601328 | 10601428 | |||
| 4 | 10601329 | 10601429 | |||
| 5 | 10601330 | 10601430 | |||
| 6 | 10601331 | 10601431 | |||
| 7 | 10601332 | 10601432 | |||
| 8 | 10601333 | 10601433 | |||
| 9 | 10601334 | 10601434 | |||
| 10 | 10601335 | 10601435 | |||
Sonderausführungen nach Kundenwunsch, bis 20 Ventile pro Box.