
Die Geräte aus der BasicLine-Serie RM-CF sind kompakte Schaltschränke für den robusten, industriellen Einsatz für kleine Filtersystemen ohne oder mit Pulsabreinigung bis 4 Ventile.
Die Netzeinspeisung, die Netztrennung, der Motoranschluss und die Motorabsicherung erfolgen über die Komponenten: Hauptschalter mit Notausfunktion, Trenntransformator, Leistungsschütz und Leistungsschalter für den Motorbemessungsstrom. Für Filtersysteme mit Pulsabreinigung lassen sich über Wahlschalter und Jumper die Ventilzahl, die Ventilöffnungszeit, die Pausenzeit und die Nachlaufreinigung einfach einstellen.
Die Gerätefunktion EIN / AUS und die Statusmeldungen ON / ALARM werden über Folientaster und Leuchtdioden realisiert. Weitere Betriebseigenschaften, extern EIN / AUS, Abreinigung Start / Stopp, Funktionsalarm und eine Einschaltquittierung, lassen sich über Signaleingänge und potentialfreie Relaisausgänge am Gerät realisieren.
In der Ex-Ausführung überwacht ein Temperatursensor die Geräteversion mit Magnetventilen, schaltet im Störfall das Gerät automatisch ab und meldet über einen potentialfreien Ausgang einen Alarm.
Für die optimale Anwendung stehen die zwei Ausführungen RM-CF und RM-CF 4 in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. In der RM-CF Ausführung sind keine Magnetventile im Gehäuse integriert, es können aber bei Bedarf externe Magnetventile angeschlossen werden. Die RM-CF-4-Version verfügt über 1-4 integrierte Magnetventile. Beide Ausführungen sind für die Wandmontage im NormLine-Gehäuse konzipiert.
Die Ex-Ausführungen für die Zone 22, Kat. 3D, sind durch die DEKRA EXAM zugelassen. In der Ausführung RM-CF 4 ist ein Temperatursensor zur Überwachung der eingebauten Magnetventile installiert.
| Nr. | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| LED "ON" | Signalisiert den Betrieb des angeschlossenen Ventilatormotors | |
| LED "ALARM" | Signalisiert einen Ventilatoralarm (das Auslösen des Motorschutzschalters) | |
| Taste "EIN" | Einschalten des Ventilators | |
| Taste "AUS" | Ausschalten des Ventilators und Aktivieren der eingestellten Nachlaufzyklen |

| Einstellung S1 | Nachlaufzyklen |
|---|---|
| 0 | TM |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |
TM Test-Modus (nur für den Hersteller)
| Jumper | Ventil-Anzahl | |
|---|---|---|
| JMP1 | JMP2 | |
| X | X | 1 |
| - | X | 2 |
| X | - | 3 |
| - | - | 4 |
X Jumper aufgesteckt
– Jumper abgezogen
| Einstellung S3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| Ein- stell- ung S2 | 0 | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM | TM |
| 1 | TM | 2 s | 4 s | 6 s | 8 s | 10 s | 12 s | 14 s | 16 s | 18 s | 20 s | 22 s | 24 s | 26 s | 28 s | 30 s | |
| 2 | TM | 3 s | 6 s | 9 s | 12 s | 15 s | 18 s | 21 s | 24 s | 27 s | 30 s | 33 s | 36 s | 39 s | 42 s | 45 s | |
| 3 | TM | 4 s | 8 s | 12 s | 16 s | 20 s | 24 s | 28 s | 32 s | 36 s | 40 s | 44 s | 48 s | 52 s | 56 s | 1 m | |
| 4 | TM | 10 s | 20 s | 30 s | 40 s | 50 s | 1 m | 1,2 m | 1,3 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 2 m | 2,2 m | 2,3 m | 2,5 m | |
| 5 | TM | 20 s | 40 s | 1 m | 1,3 m | 1,7 m | 2 m | 2,3 m | 2,7 m | 3 m | 3,3 m | 3,7 m | 4 m | 4,3 m | 4,7 m | 5 m | |
| 6 | TM | 30 s | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | |
| 7 | TM | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | |
| 8 | TM | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m | 22 m | 24 m | 26 m | 28 m | 30 m | |
| 9 | TM | 4 m | 8 m | 12 m | 16 m | 20 m | 24 m | 28 m | 32 m | 36 m | 40 m | 44 m | 48 m | 52 m | 56 m | 60 m | |
| A | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TM Test-Modus (nur für den Hersteller), s Sekunden, m Minuten
| Artikel | integrierte Ventile | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| RM-CF 0,55 kW | 0 | 32110200 |
| 1 | 32110201 | |
| 2 | 32110202 | |
| 3 | 32110203 | |
| 4 | 32110204 | |
| RM-CF 0,75 kW | 0 | 32110210 |
| 1 | 32110211 | |
| 2 | 32110212 | |
| 3 | 32110213 | |
| 4 | 32110214 | |
| RM-CF 1,1 kW | 0 | 32110220 |
| 1 | 32110221 | |
| 2 | 32110222 | |
| 3 | 32110223 | |
| 4 | 32110224 | |
| RM-CF 1,5 kW | 0 | 32110230 |
| 1 | 32110231 | |
| 2 | 32110232 | |
| 3 | 32110233 | |
| 4 | 32110234 | |
| RM-CF 2,2 kW | 0 | 32110240 |
| 1 | 32110241 | |
| 2 | 32110242 | |
| 3 | 32110243 | |
| 4 | 32110244 | |
| RM-CF 3 kW | 0 | 32110250 |
| 1 | 32110251 | |
| 2 | 32110252 | |
| 3 | 32110253 | |
| 4 | 32110254 | |
| RM-CF 4 kW | 0 | 32110260 |
| 1 | 32110261 | |
| 2 | 32110262 | |
| 3 | 32110263 | |
| 4 | 32110264 |